
简要描述:氙灯紫外可见分光光度计M8主机配备触屏IPad,中英文自动切换显示,采用多界面多功能设计,蓝牙自动连接,界面友好、操作简单、功能丰富强大、响应速度快,智能化程度高,可实时监测数据变化,数据显示主次分明;软件可协助进行仪器性能的检查,并记录检查结果,快速定位故障位置。
产品型号:
生产地址:上海市奉贤区青村镇青灵路228号
更新时间:2025-12-25
访 问 量:2016详细介绍
| 品牌 | YOKE/上海亚博IM电竞 | 自动程度 | 自动波长 |
|---|---|---|---|
| 接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 准双光束 |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,综合 |
| 显示器 | 11英寸2.8K超清平板电脑 | 波长重复性 | 0.1nm |
| 光学系统 | 准双光束、内置参比检测器 | 波长分辨率 | 0.1nm |
| 光源 | 闪烁式氙灯 | 杂散光 | ≤0.05%T在220nm、360nm处 |
| 接收器 | 硅光二极管 | 稳定性 | ±0.0001Abs |
| 波长范围 | 190-1100nm | 基线平直度 | ±0.0004Abs |
| 光度范围 | -4~4Abs | 光度方式 | 透过率/吸光度/浓度/能量 |
| 光度分辨率 | 0.00001Abs | 传输方式 | 云端互联/邮箱/短信/蓝牙/Wifi |
| 光谱带宽 | 1nm | 样品室 | 选配 |
| 波长精度 | ±0.3nm | 分析软件 | 支持 |
| 光度准确度 | ±0.0002A(0-0.5A) | 光度重复性 | ±0.0001A(0-0.5A) |
| ±0.0004A(0.5-1A) | ±0.0002A(0.5-1A) | ||
| ±0.2%T(0-100%) | ≤0.15%T(0-100%) |

产品咨询
邮箱:
地址:上海市奉贤区青灵路228号

微信公众号

移动端网站