当前位置:首页 > 产品中心 > 分光光度计 > 双光束紫外可见分光光度计 > T-UV1900双光束紫外可见分光光度计

简要描述:T-UV1900双光束紫外可见分光光度计关键元件采用进口元件,全新光学系统设计,使仪器的主机具有优良的光学性能和测光性能,杂散光低,测光准确度和稳定可靠高。
产品型号:T-UV1900
生产地址:上海市奉贤区青村镇青灵路228号
更新时间:2025-12-27
访 问 量:3044详细介绍
| 品牌 | YOKE/上海亚博IM电竞 | 光谱带宽 | 2nm |
|---|---|---|---|
| 波长准确度 | ±0.3nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.02%T |
| 波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
| 接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 双光束 |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
| 波长范围 | 190 nm~1100 nm | 漂移 | ≤±0.0004 Abs/h |
| 光源 | 进口钨灯、进口氘灯 | 光度准确度 | ±0.002A (0-0.5A),±0.004A (0.5-1A),±0.2 %T (0~100 %T) |
| 光学系统 | 真正的双光束系统 | 光度重复性 | ±0.001A (0-0.5A),±0.002A (0.5-1A),±0.1 %T (0~100 %T) |
| 波长准确度 | ≤±0.1nm(D2 656.1nm);±0.3nm全区域 | 工作方式 | T(透过率)、A(吸光度)、C(浓度)、E(能量) |
| 波长重复性 | ≤0.1 nm | 波长及设置方式 | 任意设定 |
| 杂散光 | ≤0.02 %T | 键盘 | 薄膜式按键 |
| 光度范围 | 0-200%T、-4-4A | 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 噪声 | ≤0.0004 Abs/h | 显示系统 | 320×240位高亮6"大屏幕LCD |
| 基线平直度 | ≤±0.0005A | 数据输出方式 | 并行接口或USB接口 |
| 稳定性 | ±0.0003A (500nm 处) | 电源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
| 光谱带宽 | 2 nm | 主机重量 | 25 kg |

三、仪器功能:
1、光度测量:可同时测量1~6个波长处的透过率和吸光度。
2、定量测量:单波长、双波长、三波长和多波长测定1~9点工作曲线(1~4次)回归。
3、数据输出:可进行数据文件和参数文件存取,测量结果以标准通用的数据文件格式输出。
4、动力学测定:在任意设定波长处进行透过率和吸光度的时间扫描并可进行各种数据运算。
5、光谱测量:在波长范围内进行透过率、吸光度和能量的图谱扫描,并可进行各种数据处理如峰谷检测、导数运算、图谱运算等。
产品咨询
邮箱:
地址:上海市奉贤区青灵路228号

微信公众号

移动端网站